-
Jaring Kawat Sangkar Batu
-
Gabion Wire Mesh
-
Wire Mesh yang Diperluas
-
Wire Mesh Baja Dilas
-
Wire Mesh Dilapisi PVC Dilapisi
-
Pagar kawat berduri
-
Pagar Rantai Berlian
-
Wire Mesh Persegi Galvanis
-
Wire Mesh Layar Jendela
-
Kawat Besi Galvanis
-
Kawat Besi Dilapisi PVC
-
Jaring Kawat Berkerut
-
Kawat anil hitam
-
Jaring Kawat Heksagonal
-
Mesin Gabion Mesh
-
Pagar Dilas Euro
Guage 14 Kawat Anil Hitam Baja Karbon Rendah Twist Tie Wire 4.00mm
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | TALIN |
Nomor model | BWG8-BWG26 |
Kuantitas min Order | 10Mts |
Harga | FOB USD 800-FOB USD900 |
Kemasan rincian | di dalam dengan pvc, di luar dengan kain goni |
Waktu pengiriman | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 100Mts Per 3 hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | kawat baja karbon rendah, Q195 | Ukuran | GUAGE14-GUAGE18 |
---|---|---|---|
Proses produksi | menggambar kawat -anil -paket | Kuantitas Bundel | 5000 Pcs |
Kemasan | di dalam dengan pvc, di luar dengan kain goni atau tas anyaman | Aplikasi | digunakan sebagai kawat pengikat / kawat dasi |
Keuntungan | lembut, anti karat | Pengiriman | longgar atau dengan palet kayu |
Cahaya Tinggi | GUAGE14 Kawat Anil Hitam,Kawat Anil Hitam Karbon Rendah,Kawat Ikat Putar 4.00mm |
Kawat Anil Kualitas Lembut, Kawat Hitam, Digunakan Untuk Kawat Ikat
Bahan:Dibuat oleh kawat baja karbon rendah standar melalui proses penarikan kawat, pencucian asam, penghilangan karat dan anil
Aplikasi:Banyak digunakan dalam konstruksi, kerajinan tangan, anyaman wire mesh, pengepakan produk dan penggunaan sehari-hari, yang lain dapat dibuat sesuai permintaan pelanggan.
Proses:Batang Kawat → Kawat Ditarik → Anil → Kawat Ditarik → Anil → Kawat Melingkar → Pengepakan
Penggunaan:terutama digunakan dalam konstruksi, kerajinan tangan, pengepakan produk dan bahan pengikat.
Ukuran pengukur kawat: |
SWG (mm) |
BWG (mm) |
MM |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3,00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0.813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 |
0,70 |